*Alle Angaben und Schraubertips auf dieser und den nachfolgenden Seiten sind ohne Gewähr, Nachbauten natürlich auf eigener Gefahr*
Hier findet ihr einige Tips, um die CBX wieder flott zu bekommen.
|
*Die technischen Daten der CBX*
Baujahr / Typ: 1978 - 1980 / CB1 11981 - 1984 / SC06
Hubraum: 1047 ccm 1047 ccm
Zylinder: 6 6
PS/KW: 105/77 100/75
Ventilspiel (Ein): Kalt 0,06-0,13 mm Kalt 0,06-0,13 mm
Ventilspiel (Aus): Kalt 0,06-0,13 mm Kalt 0,06-0,13 mm
Leerlaufdrehzahl: 900 +/- 100 U/min 900 +/- 100 U/min
Reifendruck (vorn): 2,5 Bar 2,5 Bar
Reifendruck (hinten): 2,5 Bar 2,5 Bar
Zündkerze 1: NGK DR8ES-L NGK DR8ES-L
Zündkerze 2: CHAMPION RA4HC CHAMPION RA4HC
Elektrodenabstand: 0,7 mm 0,7 mm
Lenker/Standrohr Ø: 35 mm 39 mm
Ritzel/Kettenrad: 15/35 Zähne 18/42 Zähne
Kette: 86 Glieder 108 Glieder Füllmenge Gabel pro Holm: 160 ccm 160 ccm
Ölklasse: SAE 10W-40 SAE 10W-40
Ölmenge mit Filter: 5,3 Liter 5,3 Liter
Bremsflüssigkeit: DOT 4 DOT 4
Betriebsstoff: 24 Ltr. min 91 Oktan 24 Ltr. min. 91 Oktan
Motorkühlung: Luftgekühlt Luftgekühlt
Reifenfreigabe für CBX 1000 Typ: SC06 mit Serien-Felgengröße
Reifenhersteller | Bereifung vorne | Benennung | Bereifung hinten | Benennung |
CONTINENTAL | 100/90-19 M/C 57V TL | ContiGo! | 130/80-18 M/C 66V TL | ContiGo! |
BRIDGESTONE | 100/90-19 M/C 57V TL | Bettlax BT45F | 130/80-18 M/C 66V TL | Bettlax BT45R |
AVON | 100/90-19 M/C 57V TL | AM 26 Roadrider 2) | 130/80-18 M/C 66V TL | AM 26 Roadrider 2) |
PIRELLI | 100/90-19 M/C 57V TL | Sport Demon Front | 130/80-18 M/C 66V TL | Sport Demon |
METZELER | 100/90-19 M/C 57V TL | Lasertec Front | 130/80-18 M/C 66V TL | Lesertec |
Reifenfreigabe für CBX 1000 Typ: CB 1 mit Serien-Felgengröße
Reifenhersteller | Bereifung vorne | Benennung | Bereifung hinten | Benennung |
MICHELIN | 100/90-19 M/C 57V TL/T | Pilot Activ | 120/90-18 M/C 65V TL/TT | Pilot Activ |
BRIDGESTONE | 100/90-19 M/C 57V TL | Bettlax BT45F | 120/90-18 M/C 65V TL | Bettlax BT45R |
AVON | 100/90-19 M/C 57V TL | AM 26 Roadrider 2) | 120/90-18 M/C 65V TL | AM 26 Roadrider 2) |
PIRELLI | 100/90-19 M/C 57V TL | Sport Demon Front | 120/90-18 M/C 65V TL | Sport Demon |
METZELER | 100/90-19 M/C 57V TL | Lasertec Front | 120/90-18 M/C 65V TL | Lesertec |
Stand: Ende 2011